モトローラ・モビリティ・ジャパン製の新製品、 SIMフリースマートフォン「Moto Z / Moto Z Play」を取り扱い開始 専用アクセサリー「Moto Mods」でさまざまなデバイスとして使用可能
2016年09月27日
シネックスインフォテック株式会社
シネックスインフォテック株式会社(本社:東京 代表取締役社長 & CEO:松本芳武、以下「シネックスインフォテック」)は、モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社(本社:東京 代表取締役社長 ダニー・アダモポーラス)の、専用アクセサリーを装着することでさまざまなデバイスとして使用可能なスマートフォン「Moto Z」と「Moto Z Play」、および専用アクセサリー「Moto Mods」の取り扱いを開始し、2016年9月27日より予約販売を開始いたします。
プレミアムスマートフォンMoto Z / Moto Z Play

「Moto Z」は、最薄部5.2mm、オールメタルの筐体、5.5インチ高解像度QHDディスプレイを搭載したプレミアムスマートフォン。光学式手振れ補正、レーザーオートフォーカス搭載により、光量の少ない環境でも鮮明な写真撮影が可能なローライトカメラを採用したモトローラ・フラッグシップモデルです。
「Moto Z Play」は、レーザーオートフォーカスと像面位相差オートフォーカス(PDAF)を搭載した16メガピクセルカメラで昼も夜も美しく、くっきりした写真撮影が可能。また、5.5インチの高解像度FHDスーパーAMOLESディスプレイを採用、大容量バッテリーを搭載し、動画やゲームも存分に楽しめます。
また、「Moto Z」、「Moto Z Play」ともに、指紋認証によるセキュリティと迅速なロック解除、急速充電が可能なTurbo Power™、同時待ち受けが可能なDSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ)に対応しています。
Moto Mods™でトランスフォーム(変進)
スマートフォンがプロジェクター、オーディオ、モバイルバッテリー、光学ズームつきデジタルカメラなど、スタイルや機能を持つデバイスに早変わり。

「Moto Mods」は、今回発売されるスマートフォン「Moto Z」、「Moto Z Play」に対応した専用アクセサリーです。「Moto Mods」を装着することにより、スマートフォンが映画鑑賞用プロジェクター、大勢で楽しめるオーディオ、スマートに充電できるバッテリー、光学ズーム付きデジタルカメラなど多彩な機能をもつデバイスにトランスフォーム(変進)します。
拡充が進むスマートデバイスをモバイル・ソリューションの中核に位置づけるシネックスインフォテックは、MVNO(仮想移動体通信事業者)、ECサイト、家電量販店を通じて「Moto Z」、「Moto Z Play」の販売を加速していきます。 また、法人市場への新しいワーキングスタイル提案として、新たなソリューションの拡充が可能となることから、付加価値再販業者(VAR)を通じた販売も強化していきます 。
Moto Z / Moto Z Play 製品仕様
| Moto Z | Moto Z Play | |
|---|---|---|
| 型番 | AP3786AE7J4(ブラック) AP3786AD1J4(ホワイト) | AP3787AE7J4(ブラック) AP3787AD1J4(ホワイト |
| プラットフォーム | Android™6.0 | Android™6.0 |
| プロセッサー名 | Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996 Lite)1.8GHz デュアルコア + 1.36GHzデュアルコア CPU Adreno 530 ,510 MHz GPU | Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) 2.0 GHz オクタコア CPU Adreno 506, 650MHz GPU |
| メモリ(RAM/ROM) | 4GB / 64GB | 3GB / 32GB |
| 外部メディア規格 | microSD | microSD |
| 外部メディア最大容量 | 128GB | 128GB |
| 液晶ディスプレイ | 5.5インチ/1440×2560(QHD) 、 スーパーAMOLED、 CORNING® GORILLA® GLASS | 5.5インチ/1080×1920(FHD) 、 AMOLED CORNING® GORILLA® GLASS |
| カメラ(アウト/イン) | 1,300万画素 / 500万画素(広角86°) | 1,600万画素 / 500万画素(広角85.4°) |
| 通信方式(LTE) | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B19 / B20 / B25 / B28 TDLTE: B38 / B40 / B41 | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B19 / B20 / B28 TDLTE: B38 / B40 / B41 |
| 通信方式(W-CDMA) | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 / B19 (B6含む) | B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 |
| 通信方式(GSM) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n /ac (2.4GHz/5GHz) | 802.11a/b/g/n (2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.0 LE+EDR |
| インターフェイス | USB Type-C / microSDカードスロット | USB Type-C / microSDカードスロット / イヤホンマイクジャック |
| SIMカード | nanoSIM デュアルSIMスロット(microSD共用) (両スロットLTEサポート/DSDS) | nanoSIM デュアルSIMスロット (両スロットLTEサポート/DSDS) |
| バッテリー容量 | 2,600mAh TurboPower™ | 3,510mAh TurboPower™ |
| センサー | 指紋認証、加速度計、ジャイロスコープ、コンパス、近接センサー、ホール効果センサー、環境照明センサー、センサーHub | 指紋認証、加速度計、ジャイロスコープ、コンパス、近接センサー、ホール効果センサー、環境照明センサー、センサーHub |
| サイズ | 約155mm x 75.3mm x 5.2mm(最薄部) | 約156.4mm x 76.4mm x 6.99mm(最薄部) |
| 質量 | 約134g | 約165g |
※製品仕様は事前の告知なく変更になる場合があります。
※変進:変化し進化することから造語です。
Moto Mods 製品仕様
| JBL スピーカー(Moto Mods) | |
|---|---|
| サイズ | 152×73×13mm |
| 重量 | 115g |
| スピーカー数 | 直径27mmスピーカー×2、ステレオ |
| スピーカー出力 | 3W×2、合計6W |
| 周波数範囲 | 200Hz~20kHz |
| 音量レベル | 80dBSPL(0.5m位置) |
| スピーカーフォン | 〇 |
| 内蔵バッテリー | 〇 |
| 内蔵バッテリー容量 | 1,000mAh |
| 最大連続使用時間 | 10時間 |
| 外部充電端子 | USB Type-C |
| 充電レート | 1A、5W |
| プロジェクター(Moto Mods) | |
|---|---|
| サイズ | 153×74×11mm |
| 重量 | 125g |
| 解像度 | 854×480×WVGA(480p) |
| プロジェクター方式 | 5DLP |
| 輝度 | 50ルーメン |
| コントラスト比 | 400:1 |
| 投影比 | 1.2 |
| 投影サイズ | 最大70インチ(対角線 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ランプ寿命 | 10,000時間 |
| バッテリー容量 | 1,100mAh |
| 最大連続使用時間 | 1時間 |
| トゥルーズームカメラ(Moto Mods) | |
|---|---|
| サイズ | 152.3×72.9×9.0-15.1mm |
| 重量 | 145g |
| センサー解像度 | 12MP |
| 動画解像度 | 1080p Full HD at 30fps |
| マイク数 | 2 |
| センサー種類 | BSI CMOS |
| センサーサイズ | 1/2.3-inch |
| ピクセルサイズ | 1.55um |
| 絞り | f3.5-6.5 |
| ズーム | 10× optical |
| 焦点距離 | 4.5-45mm(35mm換算25mm-250mm) |
| マクロ | 5cm @1×-1.5m @10× |
| フラッシュ | キセノンフラッシュ |
| フラッシュモード | 自動、オン、オフ |
| 手ぶれ補正 | 画像:OIS、映像:EIS |
| ISO感度 | 自動、100,200,400,800,1600,3200 |
| 撮影モード | 写真、パノラマ、動画、プロフェッショナルモード、夜景、夜間ポートレート、スポーツ、日中風景、バックライトポートレート |
| プロフェッショナルモード | フォーカス、ホワイトバランス、f-ストップ、ISO、露出 |
| ホワイトバランス | 自動、白熱灯、蛍光灯、晴天、曇天 |
| 赤目軽減 | 自動 |
| 保存フォーマット | 写真:JPG、DNG(RAW) |
| ストレージ | 携帯電話のストレージを使用 |
| バッテリー時間 | 携帯電話に依存 |
| 接続性 | 携帯電話の接続を使用:4G/LTE、Wi-Fi |
| GPS | 携帯電話の位置情報を利用 |
| 携帯用ケース | 付属 |
| Incipioバッテリー/WLCBattery(Moto Mods) | |
|---|---|
| サイズ | 152.7×73.5×6.2mm |
| 重量 | 79g /85g(非接触充電方式) |
| バッテリー容量 | 2,220mAh |
| 連続駆動時間 | 最大22時間 |
| 充電レート | バッテリーの残容量により、4-6W |
| 携帯端末経由の充電レート | 2.2A、11W |
| 非接触充電方式 | Qi 1.2.1、PMA3.0” |
| 非接触充電レート | 5W |
販売時期
2016年9月27日より予約販売を開始し、10月中旬以降MVNO、ECサイト、家電量販店、付加価値再販業者を通じ、販売を行います。
詳細は下記の問い合わせ先までご連絡ください。
| 本件に関するお問い合わせ |
|---|
| 〒135-8559 東京都江東区東陽6-3-1 東京イースト21ビジネスセンター2F シネックスインフォテック株式会社 マーケティング部門 |
| E-mail:pr@synnexinfotec.co.jp |
| TEL:03-5665-8533 / FAX:03-5665-8523 |
- ※各社の社名・製品名は各社の商標です。