【2020年7月29日(水)オンライン開催】使える!SPSSによる医療統計オンラインセミナー

多くの医療従事者の方の統計処理をサポートするIBM SPSS Statistics。臨床データの分析から看護分野での分析、経営分析まで幅広い分野で利用されています。当セミナーでは医療従事者の方向けに使えるIBM SPSS Statisticsをデモんストレーションを交えてご紹介します。
みなさまのお申し込みをお待ちしております。お申し込みはこちらから。
【開催概要】
| セミナー名 | 使える!SPSSによる医療統計オンラインセミナー |
|---|---|
| 開催日 | 2020年7月29日(水) |
| 時間 | 16:30~17:30(16:15 オンライン入室開始) |
| 内容 | ・開会のご挨拶 |
| 申込方法 | リンクからご登録 |
| 参加方法 | 詳細については参加者のみなさまに別途ご案内します。 |
| 対象 | 医療統計にご興味のある方 SPSSご導入を検討中の方、既に導入済もお客様もご受講頂けます。 SPSS関連にご興味のあるリセラー様もご受講頂けます。 |
| 料金 | 無料(事前登録制) |
| 主催 | TD SYNNEX株式会社 |
| 共催 | 日本アイ・ビー・エム |
| 講師 | スマート・アナリティクス株式会社 |
| 特記 | プログラムは予告なく変更になることがございます。ご了承ください。 |
