【2020年7月1日(水)オンライン開催】アンケート分析で使える&知っておきたい!SPSS Statisticsのキモ

1968年の誕生以来、50年以上もアンケート調査の分析を支えてきたSPSS。現在も多くの調査データ分析に利用されています。
当セミナーでは、アンケートデータの分析を行う際のポイントについて、SPSS Statisticsの便利な機能と共にご紹介します。
みなさまのお申し込みをお待ちしております。お申し込みはこちらから。
【開催概要】
| セミナー名 | アンケート分析で使える&知っておきたい!SPSS Statisticsのキモ |
|---|---|
| 開催日 | 2020年7月1日(水) |
| 時間 | 16:30~17:35(16:15 オンライン入室開始) |
| 内容 | ・開会のご挨拶 |
| 申込方法 | リンクからご登録 |
| 参加方法 | 詳細については参加者のみなさまに別途ご案内します。 |
| 対象 | SPSSを利用し統計分析したい方 SPSSご導入を検討中の方、既に導入済もお客様もご受講頂けます。 SPSS関連にご興味のあるリセラー様もご受講頂けます。 |
| 料金 | 無料(事前登録制) |
| 主催 | TD SYNNEX株式会社 |
| 共催 | 日本アイ・ビー・エム |
| 講師 | スマート・アナリティクス株式会社 |
| 特記 | プログラムは予告なく変更になることがございます。ご了承ください。 |
